SOK ŚLIWKOWY NFC BIO 500 ml – BIO PLANET
15,99 zł
439 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczny sok śliwkowy 100 %
OPIS
Sok bezpośrednio tłoczony, NFC – nie z koncentratu. Produkt pasteryzowany. Smak soku może się różnić w zależności od zastosowanej odmiany owoców. Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym, świadczą o obecności cząstek miąższu śliwek.
Wartość odżywcza w 100 ml:
Wartość energetyczna – 251 kJ / 59 kcal
Tłuszcz – < 0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g
Węglowodany – 14 g
w tym cukry – 11 g
Białko – 0,8 g
Sól – < 0,01 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,83 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.32.17.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,825 |
| Kategoria specjalna | _Napoje\soki owocowe. soki owocowe z dodatkami; _PROMOCJA – gazetka – poprzedni MIESIĄC; _WSZYSTKIE; _** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 21.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 60 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIO PLANET – seria SOKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A.. WILKOWA WIEŚ 7. 05-084 LESZNO |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





