OGÓRKI KISZONE BEZGLUTENOWE BIO 760 g (560 g) – BIO FOOD
18,99 zł
1679 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ogórki kiszone* (97,2 %), przyprawy* (0,5 %) (czosnek*, ziele angielskie*, liść laurowy*, koper*, GORCZYCA*), sól kłodawska (2,3 %). (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Produkt pasteryzowany. Smak i konsystencja mogą nieznacznie różnić się w zależności od pory roku.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 57 kJ/13 kcal
Tłuszcz: <0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: <0,1 g
Węglowodany: 2,5 g
w tym cukry: <0,5 g
Białko: 0,8 g
Sól: 2,3 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i spożyć w ciągu 48 godzin.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,1 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.17.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,100 |
| Kategoria specjalna | _PROMOCJA – gazetka – następny MIESIĄC; _Warzywa i grzyby przetworzone\marynowane. kiszone; _WSZYSTKIE |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 15.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 180 |
| Masa netto (g) | 760 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| producent | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. TOR |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN. CIECHOCIN 32. 87-408 CIECHOCIN |





