OLEJ KOKOSOWY BEZWONNY BIO 260 ml – BIO FOOD
18,99 zł
839 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
olej kokosowy* (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Olej rafinowany z pierwszego tłoczenia, tłoczony na gorąco 240 g = ok. 260 ml
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
wartość energetyczna: 3700 kJ / 900 kcal
tłuszcz: 99,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 90 g
węglowodany: 0 g
w tym cukry: 0 g
białko: 0 g
sól: 0 g
UWAGA
Zestalanie się oleju w temperaturze pokojowej jest jego cecha naturalną i nie wpływa na jakość produktu.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,47 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.41.58.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,471 |
| Kategoria specjalna | _Oleje. oliwy\stałe – kokosowe. kakaowe. shea; _WSZYSTKIE; _*** |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Masa netto (g) | 260 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.74 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.74 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.78 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIO FOOD (soki. przetwory. octy. olej kokosowy) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Filipiny |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN. CIECHOCIN 32. 87-408 CIECHOCIN |





